Preistabelle
Für den Campingplatz
inkl. Kulturförderabgabe und inkl. Schwimmbadeintritt in der Hauptsaison |
Neben-/Hauptsaison |
Erwachsene Person | 8,00/9,00 € |
Kinder von 3 bis 17 Jahren | 5,00/6,00 € |
Wohnwagen bis 6 Meter | 9,00 € |
Wohnwagen über 6 Meter | 10,00 € |
Reisemobile bis 7 m | 9,00 € |
Reisemobile ab 7 m | 11,00 € |
Campingbusse & Klappwohnwagen | 8,00 € |
Zelte bis 3 Personen | 6,50 € |
Zelt ab 4 Personen | 9,00 € |
Gemeinschaftszelte | 13,00 € |
Auto | 2,00 € |
Motorrad | 1,50 € |
Abstellplatz pro Tag | auf Anfrage |
Hunde | 2,50 € |
Besucher Erwachsene | 2,00 € |
Besucher Kinder ab 3 Jahre | 1,00 € |
Stellplatz mit eigenem Wohnwagen für Monteure inkl. 1 Person pro Monat | 285,00 € |
jeder weitere Tag | 10,00 € |
2. Person im gleichen Wohnwagen pro Monat | 140,00 € |
jeder weitere Tag | 4,00 € |
Stromanschlussgebühr | 3,00 € |
Gasflasche 5 kg | Tagespreis |
Gasflasche 11 kg | Tagespreis |
Verbrauch kW/h | 0,60 € |
Nebensaison: Oktober – April
Hauptsaison: Mai – September
Preise verstehen sich pro Übernachtung, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie inklusive der Kulturförderabgabe an die Stadt Köln in Höhe von 5 % des Bruttoübernachtungspreises
Beispiele:
2 Erwachsene + Auto + Wohnwagen + Strom = 32,00 € Hauptsaison inkl. Schwimmbadeintritt
2 Erwachsene + 2 Kinder + Auto + Wohnwagen + Strom = 44,00 €
Stand: 01.01.2020